Rellena el formulario de contacto y descríbenos el coche de tus sueños, te haremos llegar una propuesta.
A lgo exclusivo, peculiar, personalizado…. Tanto si tienes las ideas claras como si precisas asesoramiento, en D&D Automóviles nos hemos ido especializando en la gestión de coches por encargo.
Quizás hayas visto en Internet el coche de tus sueños, una edición numerada, un equipamiento especial que no se ha comercializado en España… No te preocupes, contamos con medios logísticos y comerciales para gestionar la compra de tu coche en Alemania o cualquier otro país de Europa. Te ofrecemos un servicio llave en mano para que tu única preocupación sea conducir.
Nuestros servicios
- Analizamos tus necesidades, estableciendo criterios de búsqueda para encontrar el coche que mejor encaje contigo.
- Revisamos y estudiamos cada unidad, descartando aquellas que sabemos de antemano no van a cumplir con tus expectativas o con nuestros estándares de calidad.
- Nos ponemos en contacto con el vendedor y negociamos para conseguir el mejor precio.
- Gestionamos el transporte. Trabajamos con empresas de logística de reconocida solvencia y también ofrecemos transporte express para los que no podáis esperar más por vuestro coche.
- Realizamos de forma ágil todos los trámites y matriculación en España, para que puedas disfrutar de tu nuevo coche cuanto antes.
Vehículos que hemos conseguido por encargo para nuestros clientes
AUDI S1 SPORTBACK
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 231 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | MANUAL |
Tracción: | Total (Quattro) |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2014 |
Kilómetros (km): | 66700 |
AUDI Q2
Cilindrada (l): | 1.4 |
Potencia (CV): | 150 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | MANUAL |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 32300 |
AUDI A4 AVANT 40 TDI S-LINE
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2019 |
Kilómetros (km): | 93000 |
HYUNDAI I30 N PERFORMANCE
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 275 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | MANUAL |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2020 |
Kilómetros (km): | 18500 |
VOLKSWAGEN GOLF 7.5 R 4MOTION
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 300 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | 4MOTION |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2019 |
Kilómetros (km): | 18000 |
VOLKSWAGEN GOLF 8 GTI
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 245 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | 4X4 |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2021 |
Kilómetros (km): | 26200 |
VOLKSWAGEN GOLF 7.5 GTD
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 184 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2017 |
Kilómetros (km): | 73000 |
SEAT LEON ST CUPRA R
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 300 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2019 |
Kilómetros (km): | 41500 |
AUDI A3 S-LINE QUATTRO
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total (Quattro) |
Nº Puertas: | 3 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2017 |
Kilómetros (km): | 36500 |
VOLKSWAGEN TOURAN R-LINE
Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 150 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2017 |
Kilómetros (km): | 36700 |