Rellena el formulario de contacto y descríbenos el coche de tus sueños, te haremos llegar una propuesta.
A lgo exclusivo, peculiar, personalizado…. Tanto si tienes las ideas claras como si precisas asesoramiento, en D&D Automóviles nos hemos ido especializando en la gestión de coches por encargo.
Quizás hayas visto en Internet el coche de tus sueños, una edición numerada, un equipamiento especial que no se ha comercializado en España… No te preocupes, contamos con medios logísticos y comerciales para gestionar la compra de tu coche en Alemania o cualquier otro país de Europa. Te ofrecemos un servicio llave en mano para que tu única preocupación sea conducir.
Nuestros servicios
- Analizamos tus necesidades, estableciendo criterios de búsqueda para encontrar el coche que mejor encaje contigo.
- Revisamos y estudiamos cada unidad, descartando aquellas que sabemos de antemano no van a cumplir con tus expectativas o con nuestros estándares de calidad.
- Nos ponemos en contacto con el vendedor y negociamos para conseguir el mejor precio.
- Gestionamos el transporte. Trabajamos con empresas de logística de reconocida solvencia y también ofrecemos transporte express para los que no podáis esperar más por vuestro coche.
- Realizamos de forma ágil todos los trámites y matriculación en España, para que puedas disfrutar de tu nuevo coche cuanto antes.

Vehículos que hemos conseguido por encargo para nuestros clientes
BMW F36 430i xDrive GRAN COUPE

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 252 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | xDrive |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 34500 |
VOLVO XC 60 AWD

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | 4X4 |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 68000 |
BMW G20 320D

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Trasera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2019 |
Kilómetros (km): | 65000 |
MINI COOPER S

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 3 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 108000 |
MERCEDES BENZ CLA 45 AMG SB

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 381 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | 4MATIC |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2017 |
Kilómetros (km): | 10000 |
LAND ROVER EVOQUE

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 180 |
Combustible: | Diesel |
Tranmisión: | Automática |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 90500 |
VOLKSWAGEN GOLF 7.5 GTI PERFORMANCE

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 245 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2019 |
Kilómetros (km): | 35500 |
AUDI A4 LIMOUSINE

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 190 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total (Quattro) |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2018 |
Kilómetros (km): | 11500 |
MAZDA 3 SELECTION

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 150 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | MANUAL |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 5 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2021 |
Kilómetros (km): | 6750 |
VOLKSWAGEN GOLF VII GTI CLUBSPORT DSG

Cilindrada (l): | 2.0 |
Potencia (CV): | 265 |
Combustible: | Gasolina |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Nº Puertas: | 3 |
Garantía (meses): | 12 |
Año: | 2016 |
Kilómetros (km): | 64000 |